信息分类 | 指标项目 | 上年第二季度数值 | 本年第一季度数值 | ||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 二级甲等综合 | 二级甲等综合 | ||
1.2重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 | ||
省级 | 0 | 0 | |||
市级 | 骨科、妇产科、中医肝病门诊 | 骨科、妇产科、中医肝病门诊 | |||
院级 | 神经内科、消化内科、肝胆外科、神经外科、心血管内科、新生儿科 | 神经内科、消化内科、肝胆外科、神经外科、心血管内科、新生儿科 | |||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 258.63 | 250.22 | ||
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 6471.25 | 6253.72 | |||
2.3药品占比(%) | 29.6 | 29.5 | |||
2.3.1中药饮片占比(%) | 2.2 | 2.2 | |||
2.4耗材占比(%) | 15.6 | 15.9 | |||
2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 75 | 72.2 | ||
新农合 城镇居民 | 71 | 69.9 | |||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 96.6 | 96.6 | ||
3.2入出院诊断符合率(%) | 99.9 | 99.7 | |||
3.3手术前后诊断符合率(%) | 99.8 | 98.9 | |||
3.4急诊抢救成功率(%) | 93 | 95 | |||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 89 | 88.5 | ||
CT | 72.5 | 72.96 | |||
MRI | 88.9 | 89.8 | |||
3.6抗菌药物使用强度 | 23.5 | 25.8 | |||
3.7门诊输液率(%) | 0 | 0 | |||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0.6 | 0.14 | |||
3.9住院患者压疮发生率(%) | 0.01 | 0.09 | |||
4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) | 0.66 | 0.56 | ||
4.2术前待床日(天) | 二类手术 | 0.8 | 0.74 | ||
三类手术 | 1.34 | 1.08 | |||
四类手术 | 1.45 | 1.4 | |||
4.3病床使用率(%) | 91.6 | 76.3 | |||
4.4出院者平均住院日(天) | 7 | 6.6 | |||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 95 | 96 | ||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
|
|
特色专科住院患者前5位病种平均费用公示
诊断 | 2020年第1季度 | 2020年第2季度 |
慢性肾功能不全尿毒症期 | 4,800 | 4,800 |
支气管炎(诊断组) | 1,275 | 1,275 |
眩晕(椎基底动脉供血不足)(诊断组) | 2,325 | 2,325 |
I型/Ⅱ型糖尿病 | 2,850 | 2,850 |
慢性阻塞性肺疾病(诊断组) | 3,675 | 3,675 |
住院患者前20位病种平均费用公示
诊断 | 人次 | 2020年第1季度 | 2020年第2季度 |
慢性肾功能不全尿毒症期 | 1201 | 4,800 | 4,800 |
支气管炎(诊断组) | 707 | 1,275 | 1,275 |
眩晕(椎基底动脉供血不足)(诊断组) | 687 | 2,325 | 2,325 |
I型/Ⅱ型糖尿病 | 401 | 2,850 | 2,850 |
慢性阻塞性肺疾病(诊断组) | 390 | 3,675 | 3,675 |
肺炎 | 374 | 1,875 | 1,875 |
冠状动脉粥样硬化性心脏病;不稳定性心绞痛,心肌梗死缺血性心脏病(诊断组) | 317 | 10,232 | 9,621 |
脑梗死轻症(急性期)(诊断组) | 281 | 3,225 | 3,225 |
胆囊疾病(炎症、息肉、结石等)(诊断组) | 261 | 6,264 | 6,298 |
慢性心力衰竭 | 210 | 3,225 | 3,225 |
胃脘痛(慢性胃炎)(诊断组) | 193 | 2,100 | 2,100 |
支气管炎(二内科诊断组) | 189 | 1,800 | 1,800 |
阑尾炎(复杂危重型)(诊断组) | 178 | 6,060 | 6,075 |
社区获得性肺炎 | 159 | 2,025 | 2,025 |
脑梗死重症(诊断组) | 149 | 8,250 | 8,250 |
上消化道出血(非食管静脉曲张出血) | 149 | 3,825 | 3,825 |
慢性支气管炎(诊断组) | 146 | 2,550 | 2,550 |
原发性高血压 | 115 | 2,100 | 2,100 |
糖尿病(复杂危重型)(诊断组) | 110 | 4,125 | 4,125 |
腹股沟疝(14岁以上) | 108 | 3,825 | 3,886 |
涡阳县人民医院服务承诺
1、拒绝接受患者及亲友馈赠的“红包”、物品。对患者馈赠的钱物当时难以拒绝的,于24小时内上交本单位指定部门;
2 、拒绝接受医疗设备、医疗器械、一次性卫材、药品、试剂等生产、销售企业或代理推销人员以各种名义、形式给予的回扣、提成和其它不正当利益。发现企业或推销人员有上述行为的立即通报有关部门;
4 、环境整洁,挂牌服务,礼貌用语,态度和蔼,不推诿、训斥、刁难病人;
5 、根据患者病情,规范开药、合理检查,不开大处方,不做不必要的检查;
6 、执行医务公开、价格和收费公示制度,尊重患者的选择权、知情权和监督权;
7、 执行患者住院“一日清单制”,不分解收费,不超标准收费,不自立项目收费。